Lebenshaltungskosten Teneriffa
📊 Überblick: Was kostet das Leben auf Teneriffa?
Die Lebenshaltungskosten auf Teneriffa liegen unter dem deutschen Durchschnitt, besonders bei Lebensmitteln, Mieten und Dienstleistungen. Je nach Lebensstil und Wohnort kann man hier mit deutlich weniger Geld auskommen.
🏠 Miete & Nebenkosten
Ausgabenposten | Monatlicher Schnitt | Bemerkung |
---|---|---|
1-Zimmer-Wohnung (zentral) | 600–800 € | z. B. Puerto de la Cruz, Los Cristianos |
1-Zimmer-Wohnung (außerhalb) | 450–600 € | z. B. La Orotava, Güímar |
Nebenkosten (Strom/Wasser) | 60–90 € | abhängig von Verbrauch |
Internet (Glasfaser) | 25–40 € | je nach Anbieter & Geschwindigkeit |
🛒 Lebensmittelpreise (Stand 2025)
Produkt | Durchschnittspreis |
---|---|
Brot (1 kg) | ca. 1,20 € |
Milch (1 l) | ca. 1,00 € |
Eier (12 Stk.) | ca. 2,00 € |
Gemüse (kg) | 1–2 € je nach Saison |
Fleisch (Huhn) | 5–6 €/kg |
Wein (lokal) | ab 2,50 € |
🚍 Mobilität & Transport
Verkehrsmittel | Preis | Hinweis |
---|---|---|
Bus (TITSA, Einzelfahrt) | ab 1,45 € | Rabatt mit Ten+ Karte |
Monatskarte (Bus) | ca. 30–50 € | Ermäßigungen für Residenten |
Benzin (1 l) | ca. 1,25 € | günstiger als auf dem Festland |
Mietwagen (pro Tag) | ab 20 € | Langzeit oft günstiger |
🧾 Sonstige Kosten im Alltag
Posten | Kostenbereich |
---|---|
Essen gehen (lokal) | 10–15 € pro Mahlzeit |
Fitnessstudio | ab 30 €/Monat |
Arztbesuch privat | ca. 40–60 € |
Friseur | ab 10–15 € Herren, 20–30 € Damen |
💡 Spartipps für deinen Alltag
✅ Wochenmärkte nutzen: Frisches Obst & Gemüse sind dort günstiger als im Supermarkt
✅ Essengehen mittags: Tagesmenüs (Menu del Día) kosten oft nur 8–12 €
✅ Wohnung mit anderen teilen: Flatsharing spart Miete & Nebenkosten
✅ Tarife vergleichen: Bei Strom, Internet & Mobilfunk gibt es große Unterschiede
✅ Einwohner-Vorteile nutzen: Mit Residentenstatus (Empadronamiento) gibt es Rabatte z. B. für Transport